Home / Object Database / Item Bonus Cross-Reference
Bonuses by equipment slot
Select a wear-slot heading for its level breakdown. Select a count to search the matching equipment. Counts show distinct items; an item worn in more than one slot appears in each applicable column.
Scroll the table sideways to compare all wear slots.
| Bonus | Total across slots | Finger | Neck | Body | Head | Legs | Feet | Hands | Arms | Shield | About-Body | Waist | Wrist | Wield | Hold | Face | Ammo-Pouch | Ears | Eyes | Badge | Instrument | Shoulders | Ankle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength | 493 | 10 | 11 | 48 | 22 | 18 | 6 | 10 | 19 | 7 | 8 | 10 | 12 | 291 | 4 | 2 | — | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Dexterity | 426 | 13 | 8 | 62 | 13 | 34 | 24 | 11 | 18 | 5 | 7 | 12 | 8 | 178 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| Intelligence | 201 | 16 | 12 | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 10 | 36 | 29 | 3 | — | 4 | 9 | — | 3 | 2 | 2 |
| Wisdom | 347 | 17 | 37 | 38 | 22 | 12 | 7 | 7 | 9 | 6 | 15 | 14 | 16 | 91 | 31 | 1 | — | 4 | 8 | 2 | — | 8 | 2 |
| Constitution | 320 | 6 | 14 | 49 | 30 | 22 | 17 | 10 | 12 | 34 | 19 | 24 | 14 | 39 | 6 | 8 | — | — | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Charisma | 279 | 15 | 24 | 29 | 31 | 11 | 4 | 4 | 11 | 2 | 22 | 7 | 15 | 16 | 25 | 4 | 1 | 11 | 3 | 5 | 24 | 9 | 6 |
| Max-PSP | 49 | 3 | 4 | 9 | 3 | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | — | 4 | 2 | — | — | — | 1 |
| Max-HP | 320 | 10 | 17 | 59 | 20 | 23 | 9 | 6 | 25 | 23 | 17 | 15 | 31 | 29 | 3 | 5 | 2 | 5 | — | 5 | 2 | 9 | 5 |
| Max-Move | 34 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Hitroll | 358 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 22 | 22 | 3 | 3 | 1 | 20 | 207 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Damroll | 438 | 9 | 2 | 3 | 12 | 10 | 1 | 13 | 31 | — | 4 | 3 | 13 | 315 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| Save-Fortitude | 312 | 6 | 6 | 48 | 26 | 20 | 12 | 7 | 10 | 11 | 24 | 18 | 17 | 79 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Save-Reflex | 361 | 11 | 12 | 50 | 12 | 27 | 22 | 14 | 19 | 10 | 11 | 11 | 16 | 106 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Save-Will | 267 | 10 | 19 | 31 | 35 | 16 | 7 | 4 | 10 | 3 | 19 | 8 | 14 | 35 | 22 | 4 | — | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Spell-Resist | 158 | 10 | 18 | 30 | 4 | — | 2 | 3 | — | 11 | 7 | 4 | 2 | 34 | 13 | 4 | — | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Armor-Class | 478 | 18 | 26 | 94 | 40 | 28 | 10 | 6 | 29 | 30 | 26 | 22 | 25 | 86 | 10 | 6 | — | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 |
| Resist-Fire | 48 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — |
| Resist-Cold | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | 2 | — | 1 | 2 | 17 | 2 | — | 9 | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 | — |
| Resist-Air | 21 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| Resist-Earth | 26 | 3 | 2 | 5 | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 6 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
| Resist-Acid | 22 | 3 | — | 5 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resist-Holy | 29 | 2 | 5 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Resist-Electric | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Resist-Unholy | 23 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resist-Slashing | 103 | — | 1 | 25 | 14 | 13 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | — | 4 | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
| Resist-Piercing | 90 | — | 3 | 16 | 9 | 14 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | — | 4 | — | — | — | 1 | — | 3 | — |
| Resist-Bludgeoning | 78 | — | 2 | 11 | 17 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| Resist-Sound | 9 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
| Resist-Poison | 21 | 2 | 3 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Resist-Disease | 5 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resist-Negative | 15 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Resist-Illusion | 19 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | 1 | — |
| Resist-Mental | 42 | 5 | 3 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | — | 2 | 1 | — | 2 | — | — |
| Resist-Light | 22 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Resist-Energy | 36 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Resist-Water | 18 | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | 5 | — | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Grant-Feat | 141 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 52 | 9 | 1 | 2 | 1 | — | 3 | 4 | 5 | — |
| Skill-Bonus | 406 | 20 | 31 | 35 | 28 | 16 | 13 | 11 | 12 | 3 | 19 | 15 | 14 | 95 | 34 | 12 | 4 | 5 | 11 | 6 | 6 | 11 | 5 |
| Power-Resist | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HP-Regen | 145 | 12 | 14 | 9 | 24 | 1 | 4 | 4 | 2 | — | 21 | 15 | — | 13 | 11 | 4 | — | — | — | 4 | 3 | 2 | 2 |
| MV-Regen | 64 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 12 | 1 | — | — | 2 | 3 | — | 4 | 10 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 6 |
| PSP-Regen | 68 | 6 | 9 | 6 | 8 | — | — | 1 | 1 | — | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | — | — | 4 | 3 | — | — | 1 |
| Encumbrance | 50 | 1 | 1 | 3 | — | 2 | — | — | 1 | — | 10 | 19 | 1 | 2 | 5 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Fast-Healing | 97 | 4 | 6 | 13 | 10 | 5 | 2 | — | 7 | — | 7 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Initiative | 312 | 13 | 5 | 25 | 21 | 23 | 17 | 15 | 13 | 2 | 5 | 1 | 11 | 114 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 |
| Spell-Circle-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spell-Circle-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spell-Circle-3 | 7 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Spell-Circle-4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Spell-Circle-5 | 4 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spell-Circle-6 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spell-Circle-7 | 5 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Spell-Circle-8 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spell-Circle-9 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spell-Potency | 26 | 2 | 5 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 8 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Spell-DC | 9 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Spell-Duration | 21 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 5 | — | — | 1 | — | 1 | 3 | — | — |
| Spell-Penetration | 9 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Total items | — | 95 | 139 | 277 | 167 | 113 | 85 | 64 | 102 | 72 | 119 | 95 | 99 | 751 | 326 | 35 | 13 | 31 | 27 | 19 | 35 | 33 | 24 |
No bonuses match this search.
